Round 1
| Room | Judge | Team A | Team B | Results |
| Room 201 | Justice Shepard | Calgary 1 | Western 1 | Round 1 – Room 201 Results |
| Room 203 | Justice Donald | Windsor 1 | Saskatchewan 1 | Round 1 – Room 203 Results |
| Room 205 | Justice Huni | Windsor 2 | Western 2 | Round 1 – Room 205 Results |
| Room 301 | Justice Jaru | Ottawa 1 | Osgoode 1 | Round 1 – Room 301 Results |
| Room 304 | Justice McDonald | Ottawa 2 | Osgoode 2 | Round 1 – Room 304 Results |
| Room 306 | Justice Hatt | UofT 1 | Queens 1 | Round 1 – Room 306 Results |
| Room 402 | Justice Atterson | UofT 2 | Osgoode 3 | Round 1 – Room 402 Results |
Round 2
| Room | Judge | Team A | Team B | Results |
| Room 201 | Justice Shepard | Calgary 1 | Western 1 | Round 1 – Room 201 Results |
| Room 203 | Justice Donald | Windsor 1 | Saskatchewan 1 | Round 1 – Room 203 Results |
| Room 205 | Justice Huni | Windsor 2 | Western 2 | Round 1 – Room 205 Results |
| Room 301 | Justice Jaru | Ottawa 1 | Osgoode 1 | Round 1 – Room 301 Results |
| Room 304 | Justice McDonald | Ottawa 2 | Osgoode 2 | Round 1 – Room 304 Results |
| Room 306 | Justice Hatt | UofT 1 | Queens 1 | Round 1 – Room 306 Results |
| Room 402 | Justice Atterson | UofT 2 | Osgoode 3 | Round 1 – Room 402 Results |
Round 3
| Room | Judge | Team A | Team B | Results |
| Room 201 | Justice Shepard | Calgary 1 | Western 1 | Round 1 – Room 201 Results |
| Room 203 | Justice Donald | Windsor 1 | Saskatchewan 1 | Round 1 – Room 203 Results |
| Room 205 | Justice Huni | Windsor 2 | Western 2 | Round 1 – Room 205 Results |
| Room 301 | Justice Jaru | Ottawa 1 | Osgoode 1 | Round 1 – Room 301 Results |
| Room 304 | Justice McDonald | Ottawa 2 | Osgoode 2 | Round 1 – Room 304 Results |
| Room 306 | Justice Hatt | UofT 1 | Queens 1 | Round 1 – Room 306 Results |
| Room 402 | Justice Atterson | UofT 2 | Osgoode 3 | Round 1 – Room 402 Results |